<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の06:29に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fermata.link/default-sitemap.xsl?sitemap=root"?>
<urlset
	xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-20T04:37:14+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[always]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/hs-graduate/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-04-02T02:54:46+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/5429/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-20T04:35:29+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/余事象を考える〜「少なくとも」は大事なサイン/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:43:30+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/証明とは〜世界は「証明の連鎖」で作られている/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:42:51+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/四角形の進化マップ〜色々な四角形とその性質〜/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:42:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/三角形の進化マップ〜いろいろな三角形の性質〜/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:42:00+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/２次関数とは？〜１次から２次の関係へ〜/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:41:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/１次関数とは？〜比例も実は「１次関数」だった/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:41:05+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/連立方程式とは？〜２つの条件を満たすものは？/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:40:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/平方根の利用〜丸太と√の意外な関係？！〜/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:40:05+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/2回かけると2になる数は？〜無理数の発見！〜/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:39:17+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/関数とは？〜２つの間の「関係」をとらえる道具/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:38:42+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/方程式とは？〜方程式は犯人探し！〜/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:38:00+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/文字式〜この世界にあるすべての偶数を書く方法/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:36:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/素数とは？〜すべての数は素数からできている？/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-04T10:35:51+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/正負の数の計算⑤（カッコをつけるルール）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-03T11:12:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/dnl-master-program/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-01-09T12:06:41+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/4802/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-09-18T08:05:41+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/5133/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-04-12T05:35:11+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/about/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-04-11T14:04:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/online33/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-04-11T13:16:11+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/sitemap/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-03-23T04:19:29+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/2613/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/2821/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/2458/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/2778/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/2527/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/944/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/4881/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/5055/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/2948/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/2847/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/3239/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/archives/2886/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-11T02:32:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/√20nが自然数になるnの値を求める/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-04T05:34:14+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/２次方程式の利用④（動点の問題）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-10-03T23:48:14+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/平方根の値/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-09-29T05:08:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/標本調査を使った推定/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-22T10:01:46+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/調査のしかた（全数調査と標本調査）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-22T09:41:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/箱ひげ図によるデータの比較/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-22T09:09:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/箱ひげ図と四分位数/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-22T08:58:52+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな場合の数と確率③（玉を取り出す）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-20T10:39:12+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/確率の２つの求め方（①書き出す／②計算する）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-20T10:35:00+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/確率の基本/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-20T02:45:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな場合の数と確率②（サイコロ投げ）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-20T02:24:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな場合の数と確率①（数字カード並べ）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-20T02:06:30+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値④（範囲）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-19T10:28:39+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値③（最頻値）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-19T10:27:18+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値②（中央値をデータから求める）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-19T10:24:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/データから確率を考える/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-19T10:13:12+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/データを読み解く②（累積度数・累積相対度数）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-19T09:24:07+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/データを読み解く①（相対度数）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-19T09:23:54+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値②（中央値を表・グラフから求める）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-19T09:23:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値①（平均値＋階級値）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-18T02:54:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/データを整理する（度数分布表・ヒストグラム）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-18T02:04:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/正負の数の計算がガラリと変わる動画/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-17T15:33:31+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/立体と三平方の定理③（正四角錐）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-17T08:55:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/立体と三平方の定理②（円錐）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-17T08:44:56+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/立体と三平方の定理①（直方体）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-17T02:50:15+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/座標と三平方の定理（２点間の距離）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-17T02:32:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/２次関数のグラフと図形/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-17T02:25:19+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな作図／作図の思考法/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-17T01:55:45+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/円と三平方の定理/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-17T01:52:15+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/２つの特別な直角三角形/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-16T14:55:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/三平方の定理（とその逆）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-16T14:34:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/立体の表面積と体積③（球）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-15T01:39:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/【補足】円錐の側面積の公式/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-15T01:11:36+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/立体の表面積と体積②（円柱と円錐）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-15T01:02:09+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/立体の表面積と体積①（角柱と角錐）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-15T00:55:37+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/立体感覚を磨く②（回転運動）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-15T00:29:40+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/立体感覚を磨く①（直線と平面の位置関係）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-14T02:26:30+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/空間図形の書き方②（投影図）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-14T02:06:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/空間図形の書き方①（見取り図と展開図）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-14T01:43:12+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/空間図形の基本（いろいろな立体）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-14T01:25:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/円の性質と証明/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-13T09:38:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/円の性質と作図/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-13T09:16:13+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/円周角の定理の逆/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-13T09:01:44+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/直径に対する円周角は90/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-13T08:50:32+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/円周角の定理/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-13T08:39:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/相似な図形/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T09:15:53+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/相似の利用（２地点間の距離を求める）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T09:12:45+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/素因数分解から見えてくるもの/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T03:04:16+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/相似な図形の体積比/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T02:42:36+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/相似な図形の面積比/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T02:30:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/相似な図形の作図/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T02:21:45+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/角の二等分線の性質/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T02:09:37+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/中点連結定理/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T01:49:14+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/平行線と線分の比/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T01:33:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/相似の証明/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-12T01:12:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/三角形の相似条件/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-11T10:05:06+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/連立方程式とグラフ/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T14:02:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/２つの基本作図の図形的な意味/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T13:55:46+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/平行線と面積（等積変形）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T13:16:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/直角三角形の合同条件/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T13:10:29+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/証明の書き方【完全保存版】/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T13:09:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/合同な図形と三角形の合同条件/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T13:07:09+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/逆はいつでも正しい？/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T13:04:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/おうぎ形の基本的な計算/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T12:49:22+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/円の基本的な性質と計算/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T12:48:59+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/作図の基本②（垂直二等分線・角の二等分線）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T12:45:22+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/作図の基本①（三角形の作図）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T12:45:01+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[daily]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://fermata.link/work/平面図形の基本②（平行・対称・回転移動）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-12-10T12:44:25+00:00]]></lastmod>
