<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の08:01に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fermata.link/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>算数・数学塾フェルマータ</title>
		<link><![CDATA[https://fermata.link]]></link>
		<description><![CDATA[算数・数学塾フェルマータ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:43:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fermata.link/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/余事象を考える〜「少なくとも」は大事なサイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/余事象を考える〜「少なくとも」は大事なサイン/]]></link>
			<title>余事象を考える〜「少なくとも」は大事なサイン！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/証明とは〜世界は「証明の連鎖」で作られている/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/証明とは〜世界は「証明の連鎖」で作られている/]]></link>
			<title>証明とは？〜世界は「証明の連鎖」で作られている？！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/四角形の進化マップ〜色々な四角形とその性質〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/四角形の進化マップ〜色々な四角形とその性質〜/]]></link>
			<title>四角形の進化マップ〜いろいろな四角形とその性質〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/三角形の進化マップ〜いろいろな三角形の性質〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/三角形の進化マップ〜いろいろな三角形の性質〜/]]></link>
			<title>三角形の進化マップ〜いろいろな三角形とその性質〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/２次関数とは？〜１次から２次の関係へ〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/２次関数とは？〜１次から２次の関係へ〜/]]></link>
			<title>２次関数とは？〜１次から２次の関係へ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/１次関数とは？〜比例も実は「１次関数」だった/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/１次関数とは？〜比例も実は「１次関数」だった/]]></link>
			<title>１次関数とは？〜比例も実は「１次関数」だった〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/5429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/5429/]]></link>
			<title>Googleも認めた「日本一の“レベチ”な数学塾」！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 04:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/連立方程式とは？〜２つの条件を満たすものは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/連立方程式とは？〜２つの条件を満たすものは？/]]></link>
			<title>連立方程式とは？〜２つの条件を満たすものを探せ！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/平方根の利用〜丸太と√の意外な関係？！〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/平方根の利用〜丸太と√の意外な関係？！〜/]]></link>
			<title>平方根の利用〜丸太と√の意外な関係？！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/2回かけると2になる数は？〜無理数の発見！〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/2回かけると2になる数は？〜無理数の発見！〜/]]></link>
			<title>２回かけると２になる数は？！〜「無理数」という新しい数の発見！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/関数とは？〜２つの間の「関係」をとらえる道具/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/関数とは？〜２つの間の「関係」をとらえる道具/]]></link>
			<title>関数とは？〜２つの間の「関係」をとらえる道具〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/4802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/4802/]]></link>
			<title>【中学数学】「LINE個別サポート指導」をご希望の方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 08:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/方程式とは？〜方程式は犯人探し！〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/方程式とは？〜方程式は犯人探し！〜/]]></link>
			<title>方程式とは？〜方程式は&#8221;犯人&#8221;探し！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/文字式〜この世界にあるすべての偶数を書く方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/文字式〜この世界にあるすべての偶数を書く方法/]]></link>
			<title>文字式〜この世界にあるすべての偶数を書く方法？！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/素数とは？〜すべての数は素数からできている？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/素数とは？〜すべての数は素数からできている？/]]></link>
			<title>素数とは？〜すべての数は素数からできている？！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 10:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/正負の数の計算⑤（カッコをつけるルール）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/正負の数の計算⑤（カッコをつけるルール）/]]></link>
			<title>正負の数の計算⑤（カッコをつけるルール／足し算・引き算のまとめ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/about/]]></link>
			<title>塾のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 14:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/dnl-master-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/dnl-master-program/]]></link>
			<title>13歳からはじめる「最先端のつながる学習法(DNL)」【★1ヶ月完結／全4回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 12:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/5133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/5133/]]></link>
			<title>不登校などの子ども＆親御さんのための「コミュニティ型オンライン学校」(フリースクール) が始まりました&#x1f308;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 05:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/944/]]></link>
			<title>フェルマータの教室作り  〜小屋の改修〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/online33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/online33/]]></link>
			<title>「僕が受けたかった数学の授業」をオンライン公開【中学1年〜3年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 13:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2024 04:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/2458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/2458/]]></link>
			<title>方程式の移項のナゾを解いてみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/2527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/2527/]]></link>
			<title>祝！合格  「佐久長聖中学校」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/2613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/2613/]]></link>
			<title>講習についてのお知らせ（夏期・冬期・春期講習）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/2778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/2778/]]></link>
			<title>新型コロナウイルスにかかる教室運営について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/2821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/2821/]]></link>
			<title>【参加無料】5/12（火）ZOOMオンライン授業『算数なんでも質問会！』やります〔小学生＆新中1〕</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/2847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/2847/]]></link>
			<title>【参加無料】5/15（金）ZOOM『すっごいよく分かる！数学オンライン教室』やります〔中2＆中3〕</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/2886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/2886/]]></link>
			<title>フェルマータの授業の様子を公開します★</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/2948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/2948/]]></link>
			<title>オンライン数学塾  立ち上げの思い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/3239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/3239/]]></link>
			<title>「オンライン数学塾フェルマータ」の特長</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/4881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/4881/]]></link>
			<title>「学校教育の現場」でのオンライン授業動画の活用について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/archives/5055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/archives/5055/]]></link>
			<title>『テラコヤプラス』にインタビュー記事が掲載されました&#x2600;&#xfe0f;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 02:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/√20nが自然数になるnの値を求める/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/√20nが自然数になるnの値を求める/]]></link>
			<title>「√20nが自然数になるnの値は？」というタイプの問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 05:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/２次方程式の利用④（動点の問題）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/２次方程式の利用④（動点の問題）/]]></link>
			<title>２次方程式の利用④（動点の問題）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 23:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/標本調査を使った推定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/標本調査を使った推定/]]></link>
			<title>標本調査を使った推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 10:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/調査のしかた（全数調査と標本調査）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/調査のしかた（全数調査と標本調査）/]]></link>
			<title>調査のしかた（全数調査と標本調査）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 09:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/箱ひげ図によるデータの比較/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/箱ひげ図によるデータの比較/]]></link>
			<title>箱ひげ図によるデータの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 09:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/箱ひげ図と四分位数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/箱ひげ図と四分位数/]]></link>
			<title>箱ひげ図と四分位数</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 08:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/hs-graduate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/hs-graduate/]]></link>
			<title>最短で合格★「数学に特化」した高卒認定対策コース【オンライン個別指導】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな場合の数と確率③（玉を取り出す）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな場合の数と確率③（玉を取り出す）/]]></link>
			<title>いろいろな問題③（玉を取り出す）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 10:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/確率の２つの求め方（①書き出す／②計算する）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/確率の２つの求め方（①書き出す／②計算する）/]]></link>
			<title>確率の２つの求め方（①書き出す／②計算する）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 10:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/確率の基本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/確率の基本/]]></link>
			<title>確率の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 02:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな場合の数と確率②（サイコロ投げ）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな場合の数と確率②（サイコロ投げ）/]]></link>
			<title>いろいろな問題②（サイコロ投げ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 02:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/平方根の値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/平方根の値/]]></link>
			<title>平方根の値</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 05:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな場合の数と確率①（数字カード並べ）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/いろいろな場合の数と確率①（数字カード並べ）/]]></link>
			<title>いろいろな問題①（数字カード並べ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 02:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値④（範囲）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値④（範囲）/]]></link>
			<title>代表値④（範囲）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 10:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値③（最頻値）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値③（最頻値）/]]></link>
			<title>代表値③（最頻値）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 10:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値②（中央値をデータから求める）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/work/代表値②（中央値をデータから求める）/]]></link>
			<title>代表値②（中央値をデータから求める）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 10:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fermata.link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fermata.link/]]></link>
			<title>オンライン数学塾「フェルマータ」へようこそ&#x1f308;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 04:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
